Content Specification Outline
Measurement concepts 評価基準の概念
Cost behavior & cost objects | コストビヘイビアと原価計算対象 |
Actual & normal costs | 実際原価計算、正常原価計算 |
Standard costs | 標準原価計算 |
Absorption (full) costing | 全部原価計算 |
Variable (direct) costing | 変動原価計算(直接原価計算) |
Joint & by-product costing | 連結原価、副産物の原価計算 |
Costing systems 原価計算制度
Job order costing | 個別原価計算 |
Process costing | 総合原価計算 |
Activity-based costing | 活動基準原価計算 |
Life-cycle costing | ライフサイクル原価計算 |
Overhead cost 間接費
Fixed & variable overhead expenses | 共通固定費、共通変動費 |
Plant-wide vs departmental overhead | 全社共通費、部門別共通費 |
Determination of allocation base | 配賦基準の決定 |
Allocation of service department costs | 補助部門費の配賦 |
Supply chain management サプライチェーンマネジメント
Lean resource management techniques | リーン生産管理 |
Enterprise resource planning (ERP) | ERP |
Theory of Constraints | 制約理論 |
Capacity management & analysis | 生産能力管理と分析 |
Business process improvement 業務改善
Value chain analysis | バリューチェーン分析 |
Value-added concepts | 付加価値の概念 |
Process analysis, redesign, & standardization | プロセス分析、リデザイン、標準化 |
Activity-based management | 活動基準管理 |
Continuous improvement concepts | カイゼン |
Best practice analysis | ベストプラクティス分析 |
Cost of quality analysis | 品質原価分析 |
Efficient accounting process | 効率的会計プロセス |